Oggetto | unità | RT10 | RT20 | RT30 | RT35 | RT50 | RT55 |
Max.toal ha valutato il carico di sollevamento | t | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | 55 |
Raggio di Min.working | m. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza del motore | Chilowatt | 89 | 140 | 169 | 169 | 198 | 198 |
Velocità di Max.travel | Km/ora | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lunghezza bassa dell'asta | m. | 7.9-24.6 | 9.9-31.2 | 9.9-31.2 | 10-31.5 | 10.25-32 | 9.6-35 |
Lunghezza del fiocco | m. | / | / | 7,3 | 15 | 8.4-15 | 9.0-15 |
Altezza di Max.lifting | m. | 24,2 | 30,7 | 36 | 46 | 47,6 | 51 |
Raggio di Max.working | m. | 20 | 28 | 29 | 30,05 | 30 | 31,49 |
Oggetto | unità | RT60 | RT75 | RT80 | RT100 | RT130 | RT160 |
Max.toal ha valutato il carico di sollevamento | t | 60 | 75 | 80 | 35 | 130 | 160 |
Raggio di Min.working | m. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza del motore | Chilowatt | 198 | 198 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Velocità di Max.travel | Km/ora | 35 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 |
Lunghezza bassa dell'asta | m. | 11.6-43.6 | 10.23-37 | 12-46 | 12.5-46.5 | 13.2-50 | 13.5-50.5 |
Lunghezza del fiocco | m. | 10.5-18.5 | 9.35-16.05 | 10.5-18.5 | 10.5-18.5 | 12.5-22.5 | 12.5-22.5 |
Altezza di Max.lifting | m. | 62,69 | 52,6 | 63,5 | 65 | 72 | 73 |
Raggio di Max.working | m. | 37 | 32,8 | 38 | 38,4 | 44 | 44,5 |
Macchina di sollevamento 30Ton 50 Ton Mobile Crane della migliore ruota di prezzi 4 da vendere
Macchina di sollevamento 30Ton 50 Ton Mobile Crane della migliore ruota di prezzi 4 da vendere
Persona di contatto : | Lian |
---|